Klassement
WINST | DRAW | VERLIES | SETS | LEGS | |||||||||||
PLAATS | PLOEG | M | 12-14 | 8-11 | 7 | 3-6 | 0-2 | GS | VS | +/- | GL | VL | +/- | PUNTEN | |
1 | BULLSEYES 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 21 | 14 | 7 | 4 | |||||
2 | DE KRABBERS | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 4 | |||||
3 | DOUBLE-TROUBLE | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 4 | |||||
4 | DE POENTJESSLIJPERS | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 15 | 20 | -5 | 2 | |||||
5 | TORENHOF JUNIORS | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 15 | 20 | -5 | 2 | |||||
6 | DE BERTJES | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 14 | 21 | -7 | 2 | |||||
WINST | DRAW | VERLIES | SETS | LEGS | |||||||||||
PLAATS | PLOEG | M | 12-14 | 8-11 | 7 | 3-6 | 0-2 | GS | VS | +/- | GL | VL | +/- | PUNTEN | |
1 | DEN BLAAN | 1 | 1 | 13 | 1 | 12 | 27 | 2 | 25 | 5 | |||||
2 | HALF-TIME | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 24 | 8 | 16 | 5 | |||||
3 | LEGENDS | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 23 | 9 | 14 | 4 | |||||
4 | ROYAL DARTS | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 9 | 23 | -14 | 2 | |||||
5 | BULLSEYES 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 | 8 | 24 | -16 | 1 | |||||
6 | GLECO | 1 | 1 | 1 | 13 | -12 | 2 | 27 | -25 | 1 |
Hoogste uit
Positie | Naam | M/V | Ploeg | Hoogste uit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIERICK BART | M | MARQ | 164 | ||||||||||||
2 | TROCH BART | M | ROND | 157 | ||||||||||||
3 | VAN AUDENRODE DIRK | M | SUM1 | 153 | ||||||||||||
4 | WAGEMAN KEVIN | M | BLAA | 145 | ||||||||||||
5 | MERTENS KIERON | M | TOEV | 142 | ||||||||||||
6 | PONNET CEDRICK | M | IERZ | 136 | ||||||||||||
7 | SCHERPS DYLAN | M | MADH | 136 | ||||||||||||
8 | PLAITSIER ROBIN | M | OPST | 136 | ||||||||||||
9 | COPPENS GIANNI | M | TSPL | 134 | ||||||||||||
10 | VAN WEZEMAAL TOMMY | M | ROYA | 130 | ||||||||||||
11 | DE CLEER RONY | M | ODAK | 127 | ||||||||||||
12 | DIRK DE BONDT | M | CHA1 | 126 | ||||||||||||
13 | KINDERMANS KJELL | M | GOEI | 126 | ||||||||||||
14 | GIEBENS SEPPE | M | J4F | 124 | ||||||||||||
15 | BEERENS TOMMY | M | REVU | 120 | ||||||||||||
16 | VERLINDE JARO | M | BEACH | 120 | ||||||||||||
17 | EDEGARD VAN CAUWENBERGH | M | CHA1 | 120 | ||||||||||||
18 | FAMAEY HARRY | M | SUMA | 120 | ||||||||||||
19 | PLETINCK YORAN | M | BEACH | 120 | ||||||||||||
20 | D’HAESE ANDY | M | POEN | 119 | ||||||||||||
21 | VLAEMINCK THIERRY | M | FOR4 | 119 | ||||||||||||
22 | DE BLOCK FIDEEL | M | BLAA | 119 | ||||||||||||
23 | DEMESMAEKER BERRE | M | BLLE | 118 | ||||||||||||
24 | DE SAEDELAERE GUIDO | M | BEACH | 117 | ||||||||||||
25 | LAENENS WESLEY | M | MADH | 116 | ||||||||||||
26 | BELLENS BRUNO | M | SUMA | 116 | ||||||||||||
27 | BOGAERT KRISTOF | M | BLAA | 116 | ||||||||||||
28 | PIETERS TIMMY | M | SUM1 | 116 | ||||||||||||
29 | TRIEST RUNE | M | TJUN | 115 | ||||||||||||
30 | SCHAUVLIEGHE ROBIN | M | TJUN | 115 | ||||||||||||
31 | DE SWAEF PATRICK | M | CHA3 | 115 | ||||||||||||
32 | VAN PUT RICHIE | M | FOR4 | 115 | ||||||||||||
33 | DE MEERSMAN TIMOTHY | M | MARQ | 114 | ||||||||||||
34 | DE SCHRIJVER MIKE | M | KAT | 114 | ||||||||||||
35 | BOEYKENS RONNY | M | REVU | 114 | ||||||||||||
36 | DENIS ALAIN | M | SUM1 | 113 | ||||||||||||
37 | LALMANT KENNY | M | IERZ | 113 | ||||||||||||
38 | VAN DE PERRE CEDRIC | M | GOEI | 112 | ||||||||||||
39 | DE VOS BRUCE | M | BEACH | 112 | ||||||||||||
40 | OP’T EYNDE JEROEN | M | TOEV | 111 | ||||||||||||
41 | CHERPION ALAIN | M | SUM1 | 110 | ||||||||||||
42 | MOREAU DAVY | M | BLLE | 110 | ||||||||||||
43 | CORNAND STEVEN | M | D-T | 110 | ||||||||||||
44 | DE MEYERE CHRISTOPHE | M | LEG | 108 | ||||||||||||
45 | MARCOUX PETER | M | CHA2 | 108 | ||||||||||||
46 | DE SITTER JELLIEN | V | ROYA | 108 | ||||||||||||
47 | TEMMERMAN PATRICK | M | J4F | 107 | ||||||||||||
48 | RUYSSEVELDT JOEL | M | TOEV | 104 | ||||||||||||
49 | LEMAIRE WIM | M | J4F | 104 | ||||||||||||
50 | VERDOODT KIM | M | BLL2 | 104 | ||||||||||||
51 | VAN WEZEMAAL ELISA | V | ROYA | 104 | ||||||||||||
52 | VAN ACOLEYEN DOMINIQUE | M | KRAB | 104 | ||||||||||||
53 | DE BLOCK FREDERICK | M | REVU | 102 | ||||||||||||
54 | VAN DEN BROECK JONATHAN | M | D-T | 102 | ||||||||||||
55 | VAN BRUYSSEL EELYAS | M | MARQ | 102 | ||||||||||||
56 | PHILIPS STEVEN | M | GOEI | 102 | ||||||||||||
57 | DE DOBBELEER YOSHI | M | TOEV | 101 | ||||||||||||
58 | DE JONGHE JEAN-PIERRE | M | ODAK | 101 | ||||||||||||
59 | BUCKINX DAAN | M | ROND | 100 | ||||||||||||
60 | BJORN D’HAESE | M | OPST | 100 | ||||||||||||
61 | DE MARIE RIMSKY | M | REVU | 100 | ||||||||||||
62 | GILBERT LAURENT | M | SUMA | 100 | ||||||||||||
63 | VAN DEN BOSSCHE MARIO | M | REVU | 100 | ||||||||||||
64 | VERMEIR WIM | M | LEG | |||||||||||||
65 | VAN DER MEIRSCH MICHAEL | M | J4F | |||||||||||||
66 | VAN DELSEN KIANO | M | ELD1 | |||||||||||||
67 | BOSMANS DAVY | M | AJOI | |||||||||||||
68 | GELLA BRENDA | V | AJOI | |||||||||||||
69 | REDANT KEVIN | M | AJOI | |||||||||||||
70 | DE BRAEKELEEK CHRIS | M | AJOI | |||||||||||||
71 | HUYBRECHTS TOM | M | AJOI | |||||||||||||
72 | OTTOEY TOM | M | AJOI | |||||||||||||
73 | HERSSENS SVEN | M | AJOI | |||||||||||||
74 | BAERT DAVY | M | AJOI | |||||||||||||
75 | DE BEER TIM | M | AJOI | |||||||||||||
76 | CASSIMAN MARC | M | KAT | |||||||||||||
77 | DE BLOCK BART | M | KAT | |||||||||||||
78 | VAN NEYGHEM JORN | M | KAT | |||||||||||||
79 | DE SCHRIJVER BJARNE | M | KAT | |||||||||||||
80 | DE SCHRIJVER ELSIE | V | KAT | |||||||||||||
81 | WITPAS CHRISTOPHE | M | KAT | |||||||||||||
82 | VAN BREMPT XANDER | M | KAT | |||||||||||||
83 | VAN DEN STOCK DARY | M | KAT | |||||||||||||
84 | ADAM CHRISTOPHE | M | CHA1 | |||||||||||||
85 | BEKKER KEVIN | M | CHA1 | |||||||||||||
86 | VAN DUN PETER | M | CHA1 | |||||||||||||
87 | DE SMEDT JONATHAN | M | CHA1 | |||||||||||||
88 | DE WUFFEL KENZO | M | CHA2 | |||||||||||||
89 | DE WUFFEL ALEXANDRO | M | CHA2 | |||||||||||||
90 | TANCKERE GAVINO | M | CHA2 | |||||||||||||
91 | BONHEURRE RONNY | M | CHA2 | |||||||||||||
92 | ADAM ISABELLE | V | CHA3 | |||||||||||||
93 | VERLE MARC | M | CHA3 | |||||||||||||
94 | VERSTRAETEN MADDY | V | CHA3 | |||||||||||||
95 | CLAUSS GWENN | V | CHA3 | |||||||||||||
96 | VAN DE WIELE RAPHAEL | M | CHA3 | |||||||||||||
97 | BELLEMANS STEVEN | M | CHA3 | |||||||||||||
98 | VAN DEN BORRE CINDY | V | CHA3 | |||||||||||||
99 | BORREMAN JURGEN | M | GOEI | |||||||||||||
100 | HAUSCHILD KIRSTEN | V | GOEI | |||||||||||||
101 | LAMBRECHT MIKE | M | GOEI | |||||||||||||
102 | VAN DEN BORRE GLENN | M | GOEI | |||||||||||||
103 | PARIJS NICK | M | LDN | |||||||||||||
104 | STEVENS ELIEN | V | LDN | |||||||||||||
105 | DE HAUWERE STEVEN | M | LDN | |||||||||||||
106 | DE CORTE NIKITA | V | LDN | |||||||||||||
107 | MAXIMUS FREDERIC | M | LDN | |||||||||||||
108 | HOXHAJ KEVIN | M | LDN | |||||||||||||
109 | DE VRIESE BERT | M | LDN | |||||||||||||
110 | VERSCHOOTEN BENJAMIN | M | LDN | |||||||||||||
111 | DE BONDT RIK | M | LDN | |||||||||||||
112 | VAN DEN DAELE JEAN-JAQUES | M | LDN | |||||||||||||
113 | VERHELST KENNY | M | LDN | |||||||||||||
114 | HAENTJES MILAN | M | LDN | |||||||||||||
115 | MORREN ELS | V | LDN | |||||||||||||
116 | VERDOODT GERT | M | GLEC | |||||||||||||
117 | NEES JOHAN | M | GLEC | |||||||||||||
118 | DE PAUW BJORN | M | GLEC | |||||||||||||
119 | CORLUY THOMAS | M | GLEC | |||||||||||||
120 | VANDEPERRE STIJN | M | GLEC | |||||||||||||
121 | DE COCK GLENN | M | GLEC | |||||||||||||
122 | CLEYMANS KOEN | M | GLEC | |||||||||||||
123 | HIROUX DAVID | M | POEN | |||||||||||||
124 | KIEKEPOOS GERT | M | POEN | |||||||||||||
125 | DE SUTTER ANDY | M | POEN | |||||||||||||
126 | MALFROY ANDY | M | POEN | |||||||||||||
127 | VAN DER HEYDEN STIJN | M | POEN | |||||||||||||
128 | VINCK CHRISTOF | M | POEN | |||||||||||||
129 | VAN DER TAELEN JONAS | M | ROYA | |||||||||||||
130 | DE CLEENE DANTHE | M | ROYA | |||||||||||||
131 | VAN RENTER LENNERT | M | ROYA | |||||||||||||
132 | DE SCHUTTER MATHIAS | M | ROYA | |||||||||||||
133 | DE MAN TANIA | V | ROYA | |||||||||||||
134 | NEIRINCK STEFANIE | V | ROYA | |||||||||||||
135 | DE KOCK MATTHIAS | M | ELD1 | |||||||||||||
136 | VAN DELSEN RONNY | M | ELD1 | |||||||||||||
137 | TOUFIK ABARKAN | M | ELD1 | |||||||||||||
138 | CALLEBAUT SANTINI | M | ELD1 | |||||||||||||
139 | DE RICK KENNETH | M | ELD1 | |||||||||||||
140 | DIMITRI DE KOCK | M | ELD1 | |||||||||||||
141 | LEPIOEF KRISTOF | M | ELD1 | |||||||||||||
142 | VAN KEF CHRISTOPHE | M | ELD2 | |||||||||||||
143 | HAEGEMAN STEFAAN | M | ELD2 | |||||||||||||
144 | YVES VAN DER MEERSCHE | M | ELD2 | |||||||||||||
145 | VAN BENTEN JENS | M | ELD2 | |||||||||||||
146 | SNEL JORDY | M | ELD2 | |||||||||||||
147 | BERCKMOES JORDY | M | ELD2 | |||||||||||||
148 | VISSER PATRICK | M | TOEV | |||||||||||||
149 | DE COCK VICTOR | M | TOEV | |||||||||||||
150 | EECKHOUT MICHAEL | M | BLLE | |||||||||||||
151 | CLAESSENS SVEN | M | BLLE | |||||||||||||
152 | CAMPELLO SERENA | M | BLLE | |||||||||||||
153 | GUNS PREBEN | M | BLLE | |||||||||||||
154 | GUNS ERWIN | M | BLLE | |||||||||||||
155 | MOREAU JORDY | M | BLLE | |||||||||||||
156 | COLLYENS STEVE | M | BLLE | |||||||||||||
157 | SLAGMULDER MICHAEL | M | DTOY | |||||||||||||
158 | OP’T EYNDE PIETER | M | DTOY | |||||||||||||
159 | YVES KEYMEULEN | M | DTOY | |||||||||||||
160 | CLAESSENS TONY | M | DTOY | |||||||||||||
161 | ANGELI CHRISTOPHE | M | DTOY | |||||||||||||
162 | GODAERT DAVID | M | DTOY | |||||||||||||
163 | MESKENS RUDY | M | MARQ | |||||||||||||
164 | VAN POLLAERT JIMMY | M | MARQ | |||||||||||||
165 | VAN NIMMEN CHRIS | M | MARQ | |||||||||||||
166 | VAN BRUYSSEL STEVEN | M | MARQ | |||||||||||||
167 | GOOSENS KURT | M | MARQ | |||||||||||||
168 | DE LANDSHEER COLLIN | M | MARQ | |||||||||||||
169 | VERHULST JAN | M | MARQ | |||||||||||||
170 | BRACKE TANIA | V | MARQ | |||||||||||||
171 | SICCARD GLENN | M | MARQ | |||||||||||||
172 | VAN CAMPENHOUT ALFONS | M | ODAK | |||||||||||||
173 | VAN DER LINDEN BENNY | M | ODAK | |||||||||||||
174 | VEN DEN EYNDE SVEN | M | ODAK | |||||||||||||
175 | VAN RIET JORI | M | ODAK | |||||||||||||
176 | CHARLIER ERIC | M | ODAK | |||||||||||||
177 | VERDONCK SVEN | M | BEACH | |||||||||||||
178 | CAUDRON DIRK | M | BEACH | |||||||||||||
179 | LINTHOUT JOERI | M | BEACH | |||||||||||||
180 | HOSSELET STEPHANIE | V | BEACH | |||||||||||||
181 | DE BOUW FREDDY | M | SUMA | |||||||||||||
182 | BELLENS JORAN | M | SUMA | |||||||||||||
183 | VAN DER VREKEN ROGER | M | SUMA | |||||||||||||
184 | DE WAELE ROBBY | M | SUMA | |||||||||||||
185 | VERNIMMEN AIME | M | SUMA | |||||||||||||
186 | SCHELFOUT JOERI | M | SUM1 | |||||||||||||
187 | VAN IERSEL JIMMY | M | SUM1 | |||||||||||||
188 | MICHAUX THIERRY | M | SUM1 | |||||||||||||
189 | MICHAUX MEGANE | V | SUM1 | |||||||||||||
190 | BRION CARINE | V | MADH | |||||||||||||
191 | VAN BRITSOM GIELKE | V | MADH | |||||||||||||
192 | DE BOECK NICO | M | KRAB | |||||||||||||
193 | DE BOECK MILAN | M | KRAB | |||||||||||||
194 | VERCAUTEREN MICHAEL | M | KRAB | |||||||||||||
195 | LIMBOURG WESLEY | M | KRAB | |||||||||||||
196 | LIMBOURG LIAM | M | KRAB | |||||||||||||
197 | VAN DAMME PIET | M | KRAB | |||||||||||||
198 | VAN DAMME MIRKO | M | KRAB | |||||||||||||
199 | GEVAERT GERALD | M | KRAB | |||||||||||||
200 | LEYS DAIJIRO | M | KRAB | |||||||||||||
201 | VERMEERSCH RITA | V | KRAB | |||||||||||||
202 | DE FAUW KEVIN | M | ROND | |||||||||||||
203 | DE ROUW FRANK | M | ROND | |||||||||||||
204 | JACOBS SAMUEL | M | ROND | |||||||||||||
205 | GUISSET DRIE | M | ROND | |||||||||||||
206 | LAFERTIN MEKO | M | ROND | |||||||||||||
207 | MEERT MATTHIAS | M | ROND | |||||||||||||
208 | VINDEVOGHEL MICHAEL | M | ROND | |||||||||||||
209 | MEERT STEVEN | M | ROND | |||||||||||||
210 | DE COSTER BERND | M | ROND | |||||||||||||
211 | VAN DER MEIRSCH JORDI | M | J4F | |||||||||||||
212 | ROGIERS KIMBERLY | V | J4F | |||||||||||||
213 | VAN CLEEMPUT PETER | M | J4F | |||||||||||||
214 | VERBEECK THOMAS | M | J4F | |||||||||||||
215 | THYSSEN ARNO | M | J4F | |||||||||||||
216 | GOYVAERTS STEF | M | J4F | |||||||||||||
217 | LANCKMAN LUC | M | J4F | |||||||||||||
218 | DAELMAN KRIS | M | HLFT | |||||||||||||
219 | DE KNOP KOEN | M | HLFT | |||||||||||||
220 | VAN DE WIELE JACQUES | M | HLFT | |||||||||||||
221 | DE BRUYN KENNY | M | HLFT | |||||||||||||
222 | VAN SCHOOR PETER | M | HLFT | |||||||||||||
223 | KARAKUT SAM | M | HLFT | |||||||||||||
224 | MACHARIS EDDY | M | HLFT | |||||||||||||
225 | BERGHMANS LUC | M | HLFT | |||||||||||||
226 | DE BRUYNE GARRY | M | LEG | |||||||||||||
227 | DELVEAUX STEVEN | M | LEG | |||||||||||||
228 | LAUWEREYS CINDY | V | LEG | |||||||||||||
229 | CLEMENS FREDERIC | M | LEG | |||||||||||||
230 | D’HOE KRIS | M | LEG | |||||||||||||
231 | POLLET KEVIN | M | LEG | |||||||||||||
232 | WILLEMS FRANK | M | WELK | |||||||||||||
233 | ANTHONUS SANDRA | V | WELK | |||||||||||||
234 | DE GIETER DIRK | M | WELK | |||||||||||||
235 | BEATSE BENNY | M | WELK | |||||||||||||
236 | COOREMAN RONNY | M | WELK | |||||||||||||
237 | CLEYMANS MARIO | M | OPST | |||||||||||||
238 | VAN MUYLDERS MATTHIAS | M | OPST | |||||||||||||
239 | VAN GUCHT MARC | M | OPST | |||||||||||||
240 | DE VLIEGER JAN | M | OPST | |||||||||||||
241 | VAN GUCHT THOMAS | M | OPST | |||||||||||||
242 | BLINDEMAN MICHAEL | M | OPST | |||||||||||||
243 | DE WIT THIBAULT | M | OPST | |||||||||||||
244 | VAN BENEDEN BRAM | M | TJUN | |||||||||||||
245 | VAN IMPE TIBO | M | TJUN | |||||||||||||
246 | DE NEYER JONI | M | TJUN | |||||||||||||
247 | DURANT LENNERT | M | TJUN | |||||||||||||
248 | VAN WICHELEN JARNE | M | TJUN | |||||||||||||
249 | TRIEST FRANCIS | M | TJUN | |||||||||||||
250 | VAN WESEPOEL STEVEN | M | REVU | |||||||||||||
251 | BEERENS NIKI | M | REVU | |||||||||||||
252 | VAN IMPE MICHAEL | M | REVU | |||||||||||||
253 | BOEYKENS GIANNI | M | REVU | |||||||||||||
254 | DURUE MICHAEL | M | REVU | |||||||||||||
255 | VAN SWALM NICO | M | IERZ | |||||||||||||
256 | VANDORMAEL SAM | M | IERZ | |||||||||||||
257 | VAN BOXSTAEL SANDER | M | IERZ | |||||||||||||
258 | BIESEMANS FRANKY | M | FOR4 | |||||||||||||
259 | WILLEMS SYLVIA | V | FOR4 | |||||||||||||
260 | VAN DAM JAMES | M | FOR4 | |||||||||||||
261 | BREBELS NANCY | V | FOR4 | |||||||||||||
262 | MERTENS PAUL | M | FOR4 | |||||||||||||
263 | LAPERSE PASCAL | M | FOR4 | |||||||||||||
264 | LAPERSE YANNIS | M | FOR4 | |||||||||||||
265 | RONSMANS JOELLE | M | FOR4 | |||||||||||||
266 | HERMANS KEVIN | M | FOR4 | |||||||||||||
267 | TIMMERMAN KENNETH | M | FOR4 | |||||||||||||
268 | LOWIE ROBIN | M | FOR4 | |||||||||||||
269 | MEEUS GEERT | M | D-T | |||||||||||||
270 | BAUWENS BIANCA | V | D-T | |||||||||||||
271 | VAN DE WEGE DAVY | M | D-T | |||||||||||||
272 | VERLEYSEN DIRK | M | D-T | |||||||||||||
273 | ZYLAWSKY DAMIAN | M | D-T | |||||||||||||
274 | JANSEGERS LODE | M | BERT | |||||||||||||
275 | VAN DER MEULEN DYLAN | M | BERT | |||||||||||||
276 | DE LUYCK ROGER | M | BERT | |||||||||||||
277 | CLAUWAERT ROGER | M | BERT | |||||||||||||
278 | BOCKSTAL ROBIN | M | BERT | |||||||||||||
279 | STALMANS CLAUDIA | V | BLL2 | |||||||||||||
280 | FIEREMENS KIM | V | BLL2 | |||||||||||||
281 | DE BOLLE SAM | M | BLL2 | |||||||||||||
282 | VAN DE GUCHT CHRISTOPHE | M | BLL2 | |||||||||||||
283 | KENNIS GEOFFREY | M | BLL2 | |||||||||||||
284 | SCHOLLAERT ELISA | V | BLL2 | |||||||||||||
285 | OP DE BEECK BART | M | BLL2 | |||||||||||||
286 | THIENPONDT KEVIN | M | BLL2 | |||||||||||||
287 | DE SMET KEVIN | M | TSPL | |||||||||||||
288 | SCHOCKAERT MATTHIAS | M | TSPL | |||||||||||||
289 | VAN LONDERSELE ERWIN | M | TSPL | |||||||||||||
290 | MATTHYS MARIO | M | TSPL | |||||||||||||
291 | DE SAEDELEER CHRISTOPHE | M | TSPL | |||||||||||||
292 | DE SCHEPPER NICKY | M | TSPL | |||||||||||||
293 | SCHOCKAERT JONATHAN | M | TSPL | |||||||||||||
294 | JACOBS VINCENT | M | LDN | |||||||||||||
295 | VRIJDAG TIM | M | GLEC | |||||||||||||
296 | VAN DER MEIRSCH SANDER | M | J4F | |||||||||||||
297 | SEGERS RON | M | J4F | |||||||||||||
298 | DE WILDE BRAM | M | ||||||||||||||
299 | DE TEMMERMAN JONAS | M | IERZ | |||||||||||||
300 | TILBURGH LUC | M | SUM1 | |||||||||||||
301 | SINAERT GLENN | M | TOEV | |||||||||||||
302 | PAEREWIJCK GAETAN | M | SUM1 | |||||||||||||
303 | BEAUMONT ILSE | V | ROYA | |||||||||||||
304 | KEPPENS NICO | M | HLFT | |||||||||||||
305 | DE GRAEVE FILIP | M | HLFT | |||||||||||||
306 | DE GRAEVE DIARGO | M | HLFT | |||||||||||||
307 | CORNELIS TIMMY | M | IERZ | |||||||||||||
308 | SONCK YUNIS | M | IERZ | |||||||||||||
309 | PETRE JO | M | WELK | |||||||||||||
310 | STIENS KEVIN | M | ELD1 | |||||||||||||
311 | ROBYN STEFAAN | M | ELD1 | |||||||||||||
312 | VAN MELE JEROEN | M | KRAB | |||||||||||||
313 | VERKOELEN MICHAEL | M | KRAB | |||||||||||||
314 | JUCHTMANS JORDY | M | FOR4 | |||||||||||||
315 | CORNUT BRUNO | M | FOR4 | |||||||||||||
316 | VAN ROSSEM TESSA | V | BLL2 | |||||||||||||
317 | ARYS NIK | M | BLL2 | |||||||||||||
318 | BOCKSTAL MELISSA | V | REVU | |||||||||||||
319 | DE MEUTER RONNY | M | WELK | |||||||||||||
320 | VAN NIEUWENBORGH GEERT | M | WELK | |||||||||||||
321 | DAVY DHONT | M | REVU | |||||||||||||
322 | KESTELEYN PATRICK | M | BLAA | |||||||||||||
323 | VERBERCKT DANNY | M | BLAA | |||||||||||||
324 | VAN DROOGENBROECK MARIO | M | BLAA | |||||||||||||
325 | LOOVERIE WESLEY | M | BLAA | |||||||||||||
326 | WILLEMS KRIS | M | BLAA | |||||||||||||
327 | ARYS LUCIEN | M | BERT | |||||||||||||
328 | FRANCOIS MARIJKE | V | BERT | |||||||||||||
329 | VAN DER MEULEN LUC | M | BERT |
Meeste 180
Positie | Naam | M/V | Ploeg | 180 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHERPION ALAIN | M | SUM1 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | DIRK DE BONDT | M | CHA1 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | ADAM CHRISTOPHE | M | CHA1 | 7 | ||||||||||||||||||
MICHAUX THIERRY | M | SUM1 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | BELLENS BRUNO | M | SUMA | 6 | ||||||||||||||||||
6 | PONNET CEDRICK | M | IERZ | 6 | ||||||||||||||||||
7 | DE WAELE ROBBY | M | SUMA | 6 | ||||||||||||||||||
8 | VAN DER LINDEN BENNY | M | ODAK | 5 | ||||||||||||||||||
9 | DE WUFFEL ALEXANDRO | M | CHA2 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | DE JONGHE JEAN-PIERRE | M | ODAK | 5 | ||||||||||||||||||
11 | DE VOS BRUCE | M | BEACH | 5 | ||||||||||||||||||
12 | DE COSTER BERND | M | ROND | 4 | ||||||||||||||||||
13 | COPPENS GIANNI | M | TSPL | 4 | ||||||||||||||||||
14 | VAN DUN PETER | M | CHA1 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | SICCARD GLENN | M | MARQ | 4 | ||||||||||||||||||
16 | VAN DEN BOSSCHE MARIO | M | REVU | 3 | ||||||||||||||||||
17 | DE GIETER DIRK | M | WELK | 3 | ||||||||||||||||||
18 | DE SWAEF PATRICK | M | CHA3 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | MERTENS KIERON | M | TOEV | 3 | ||||||||||||||||||
20 | VAN DER VREKEN ROGER | M | SUMA | 3 | ||||||||||||||||||
21 | DE SCHRIJVER MIKE | M | KAT | 3 | ||||||||||||||||||
22 | GOYVAERTS STEF | M | J4F | 3 | ||||||||||||||||||
23 | DE MARIE RIMSKY | M | REVU | 3 | ||||||||||||||||||
24 | DAVY DHONT | M | REVU | 3 | ||||||||||||||||||
25 | DENIS ALAIN | M | SUM1 | 3 | ||||||||||||||||||
26 | VAN DEN BORRE CINDY | V | CHA3 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | VERLINDE JARO | M | BEACH | 2 | ||||||||||||||||||
28 | LAENENS WESLEY | M | MADH | 2 | ||||||||||||||||||
29 | VAN SWALM NICO | M | IERZ | 2 | ||||||||||||||||||
30 | KINDERMANS KJELL | M | GOEI | 2 | ||||||||||||||||||
31 | VAN WEZEMAAL TOMMY | M | ROYA | 2 | ||||||||||||||||||
32 | VAN IMPE TIBO | M | TJUN | 2 | ||||||||||||||||||
33 | LALMANT KENNY | M | IERZ | 2 | ||||||||||||||||||
34 | DE LANDSHEER COLLIN | M | MARQ | 2 | ||||||||||||||||||
35 | DE MEYERE CHRISTOPHE | M | LEG | 2 | ||||||||||||||||||
36 | DE SAEDELAERE GUIDO | M | BEACH | 2 | ||||||||||||||||||
37 | VERSTRAETEN MADDY | V | CHA3 | 2 | ||||||||||||||||||
38 | FAMAEY HARRY | M | SUMA | 2 | ||||||||||||||||||
39 | OP’T EYNDE JEROEN | M | TOEV | 2 | ||||||||||||||||||
40 | DE CLEER RONY | M | ODAK | 2 | ||||||||||||||||||
41 | DUQUET MICHAEL | M | REVU | 2 | ||||||||||||||||||
42 | TANCKERE GAVINO | M | CHA2 | 2 | ||||||||||||||||||
43 | VAN WESEPOEL STEVEN | M | REVU | 2 | ||||||||||||||||||
44 | SCHOCKAERT MATTHIAS | M | TSPL | 2 | ||||||||||||||||||
45 | CASSIMAN MARC | M | KAT | 2 | ||||||||||||||||||
46 | DE COCK VICTOR | M | TOEV | 2 | ||||||||||||||||||
47 | VAN IERSEL JIMMY | M | SUM1 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | BELLEMANS STEVEN | M | CHA3 | 1 | ||||||||||||||||||
49 | DAELMAN KRIS | M | HLFT | 1 | ||||||||||||||||||
50 | DE BEER TIM | M | AJOI | 1 | ||||||||||||||||||
51 | WITPAS CHRISTOPHE | M | KAT | 1 | ||||||||||||||||||
52 | DE KOCK MATTHIAS | M | ELD1 | 1 | ||||||||||||||||||
53 | VAN DELSEN RONNY | M | ELD1 | 1 | ||||||||||||||||||
54 | DE MEERSMAN TIMOTHY | M | MARQ | 1 | ||||||||||||||||||
55 | VERDONCK SVEN | M | BEACH | 1 | ||||||||||||||||||
56 | DE BOECK NICO | M | KRAB | 1 | ||||||||||||||||||
57 | GIEBENS SEPPE | M | J4F | 1 | ||||||||||||||||||
58 | KARAKUT SAM | M | HLFT | 1 | ||||||||||||||||||
59 | BEERENS TOMMY | M | REVU | 1 | ||||||||||||||||||
60 | VAN DEN BROECK JONATHAN | M | D-T | 1 | ||||||||||||||||||
61 | PIETERS TIMMY | M | SUM1 | 1 | ||||||||||||||||||
62 | DE RICK KENNETH | M | ELD1 | 1 | ||||||||||||||||||
63 | VAN DER MEIRSCH JORDI | M | J4F | 1 | ||||||||||||||||||
64 | VAN DER MEIRSCH MICHAEL | M | J4F | 1 | ||||||||||||||||||
65 | MATTHYS MARIO | M | TSPL | 1 | ||||||||||||||||||
66 | VERMEIR WIM | M | LEG | 1 | ||||||||||||||||||
67 | SCHERPS DYLAN | M | MADH | 1 | ||||||||||||||||||
68 | VAN ACOLEYEN DOMINIQUE | M | KRAB | 1 | ||||||||||||||||||
69 | DELVEAUX STEVEN | M | LEG | 1 | ||||||||||||||||||
70 | DE NEYER JONI | M | TJUN | 1 | ||||||||||||||||||
