Ranking Algemeen klassement
Positie | Naam | M/V | Ploeg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Totaal | 180 | Uit | Dobbel 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAM CHRISTOPHE | M | CHA1 | 14 | 24 | 24 | 24 | 16 | 20 | 122 | 5 | 156 | |
2 | SCHERPS DYLAN | M | MADH | 14 | 16 | 20 | 14 | 18 | 16 | 98 | 5 | ||
3 | VAN DEN BORRE CINDY | V | CHA3 | 12 | 16 | 14 | 18 | 12 | 16 | 88 | |||
4 | TEMMERMAN PATRICK | M | J4F | 12 | 12 | 18 | 12 | 20 | 10 | 84 | 1 | 130 | |
5 | MARCOUX PETER | M | CHA2 | 16 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 84 | 121 | 6 | |
6 | MICHAUX THIERRY | M | SUM1 | 24 | 16 | 20 | 24 | 84 | 10 | 138 | |||
7 | PIETERS TIMMY | M | SUM1 | 18 | 16 | 14 | 18 | 14 | 80 | 1 | |||
8 | VAN DUN PETER | M | CHA1 | 16 | 14 | 10 | 14 | 12 | 14 | 80 | 2 | ||
9 | VERNIMMEN AIME | M | SUMA | 18 | 10 | 12 | 16 | 12 | 10 | 78 | 3 | 112 | |
10 | VAN DER MEIRSCH JORDI | M | J4F | 8 | 12 | 18 | 12 | 12 | 14 | 76 | 1 | ||
11 | CORNAND STEVEN | M | D-T | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 74 | 1 | ||
12 | LAENENS WESLEY | M | MADH | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 16 | 74 | 2 | 102 | |
13 | DE WUFFEL ALEXANDRO | M | CHA2 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 2 | 149 | |
14 | VAN ACOLEYEN DOMINIQUE | M | KRAB | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 72 | |||
15 | VAN DEN BROECK JONATHAN | M | D-T | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 70 | 1 | ||
16 | DE WUFFEL KENZO | M | CHA2 | 8 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 70 | 1 | 110 | |
DE BOECK NICO | M | KRAB | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 70 | 1 | 146 | ||
18 | LIMBOURG LIAM | M | KRAB | 14 | 12 | 12 | 12 | 18 | 68 | 2 | |||
19 | VERSTRAETEN MADDY | V | CHA3 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 2 | 2 | |
20 | VAN BRUYSSEL STEVEN | M | MARQ | 10 | 16 | 12 | 14 | 10 | 62 | 2 | 105 | ||
21 | VAN DER MEIRSCH MICHAEL | M | J4F | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 62 | 1 | 130 | ||
22 | ROGIERS KIMBERLY | V | J4F | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 62 | |||
23 | THYSSEN ARNO | M | J4F | 16 | 14 | 16 | 16 | 62 | 2 | 130 | |||
24 | LINTHOUT JOERI | M | BEACH | 8 | 14 | 16 | 10 | 12 | 60 | ||||
25 | BELLEMANS STEVEN | M | CHA3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 60 | 1 | ||
26 | DE BOECK MILAN | M | KRAB | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 60 | |||
27 | PARIJS NICK | M | LDN | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 58 | ||||
28 | HOXHAJ KEVIN | M | LDN | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 56 | 1 | |||
29 | BIESEMANS FRANKY | M | FOR4 | 8 | 14 | 10 | 12 | 12 | 56 | 1 | |||
30 | LEMAIRE WIM | M | J4F | 18 | 14 | 12 | 10 | 54 | 1 | 137 | |||
31 | DE HAUWERE STEVEN | M | LDN | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 54 | ||||
32 | VAN BRUYSSEL EELYAS | M | MARQ | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 54 | 1 | |||
33 | DE BONDT RIK | M | LDN | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 54 | ||||
34 | HAENTJES MILAN | M | LDN | 14 | 12 | 14 | 14 | 54 | 1 | ||||
35 | CLEYMANS KOEN | M | GLEC | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 52 | 111 | 1 | ||
36 | VERHELST KENNY | M | LDN | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 52 | ||||
37 | CORLUY THOMAS | M | GLEC | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 52 | ||||
38 | BRION CARINE | V | MADH | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 50 | ||||
39 | DE CORTE NIKITA | V | LDN | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 50 | 1 | |||
40 | VAN BRITSOM GIELKE | V | MADH | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 | ||||
41 | LEYS DAIJIRO | M | KRAB | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 | ||||
42 | VAN DER VREKEN ROGER | M | SUMA | 8 | 14 | 10 | 14 | 46 | 3 | ||||
43 | SCHOCKAERT MATTHIAS | M | TSPL | 8 | 20 | 18 | 46 | 7 | 160 | ||||
44 | LIMBOURG WESLEY | M | KRAB | 8 | 12 | 12 | 12 | 44 | 119 | ||||
45 | TILBURGH LUC | M | SUM1 | 8 | 12 | 12 | 12 | 44 | 1 | ||||
46 | MEEUS GEERT | M | D-T | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||
47 | BAUWENS BIANCA | V | D-T | 8 | 10 | 10 | 12 | 40 | |||||
48 | DE COCK GLENN | M | GLEC | 8 | 10 | 10 | 12 | 40 | |||||
49 | DE MEERSMAN TIMOTHY | M | MARQ | 14 | 10 | 14 | 38 | 2 | 132 | 1 | |||
50 | BOGAERT KRISTOF | M | BLAA | 16 | 10 | 12 | 38 | 3 | |||||
51 | VAN DAMME PIET | M | KRAB | 14 | 10 | 14 | 38 | 1 | |||||
52 | DE SMET KEVIN | M | TSPL | 12 | 10 | 14 | 36 | ||||||
53 | VAN WESEPOEL STEVEN | M | REVU | 12 | 10 | 12 | 34 | ||||||
54 | PONNET CEDRICK | M | IERZ | 12 | 12 | 10 | 34 | ||||||
55 | VAN WEZEMAAL TOMMY | M | ROYA | 8 | 14 | 12 | 34 | 113 | |||||
56 | CASSIMAN MARC | M | KAT | 8 | 12 | 14 | 34 | 2 | |||||
57 | VERDOODT GERT | M | GLEC | 10 | 12 | 12 | 34 | ||||||
58 | VAN DROOGENBROECK MARIO | M | BLAA | 10 | 12 | 12 | 34 | ||||||
59 | GELLA BRENDA | V | AJOI | 18 | 14 | 32 | 1 | 100 | 1 | ||||
60 | VAN AUDENRODE DIRK | M | SUM1 | 14 | 18 | 32 | 3 | ||||||
61 | BEKKER KEVIN | M | CHA1 | 8 | 12 | 10 | 30 | ||||||
62 | MAXIMUS FREDERIC | M | LDN | 8 | 10 | 12 | 30 | 1 | |||||
63 | TANCKERE GAVINO | M | CHA2 | 8 | 10 | 10 | 28 | 1 | |||||
64 | DE MAN TANIA | V | ROYA | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||||
65 | HOSSELET STEPHANIE | V | BEACH | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||||
66 | KARAKUT SAM | M | HLFT | 12 | 12 | 24 | |||||||
67 | GIEBENS SEPPE | M | J4F | 24 | 24 | 1 | 111 | ||||||
68 | DE SMEDT JONATHAN | M | CHA1 | 12 | 10 | 22 | |||||||
69 | LOOVERIE WESLEY | M | BLAA | 12 | 10 | 22 | |||||||
70 | STEVENS ELIEN | V | LDN | 12 | 10 | 22 | |||||||
71 | VERMEIR WIM | M | LEG | 20 | 20 | 2 | 140 | ||||||
72 | DE BLOCK BART | M | KAT | 10 | 10 | 20 | |||||||
73 | DE SCHUTTER JURGEN | M | ROYA | 10 | 10 | 20 | |||||||
74 | DE SCHUTTER MATHIAS | M | ROYA | 10 | 10 | 20 | |||||||
75 | NEIRINCK STEFANIE | V | ROYA | 10 | 10 | 20 | |||||||
76 | VAN BREMPT XANDER | M | KAT | 10 | 10 | 20 | |||||||
77 | VERHULST JAN | M | MARQ | 10 | 10 | 20 | |||||||
78 | VAN DAMME MIRKO | M | KRAB | 10 | 10 | 20 | |||||||
79 | WAGEMAN KEVIN | M | BLAA | 10 | 10 | 20 | |||||||
80 | DE CLEENE DANTHE | M | ROYA | 8 | 10 | 18 | |||||||
81 | VAN WEZEMAAL ELISA | V | ROYA | 8 | 10 | 18 | |||||||
82 | DE PAUW BJORN | M | GLEC | 8 | 10 | 18 | |||||||
83 | VERCAUTEREN MICHAEL | M | KRAB | 8 | 10 | 18 | |||||||
84 | FAMAEY HARRY | M | SUMA | 16 | 16 | ||||||||
85 | DIERICK BART | M | MARQ | 16 | 16 | ||||||||
86 | LANCKMAN LUC | M | J4F | 16 | 16 | ||||||||
87 | DE SAEDELAERE GUIDO | M | BEACH | 14 | 14 | ||||||||
88 | DE BRUYN KENNY | M | HLFT | 14 | 14 | 1 | |||||||
89 | VAN MUYLDERS MATTHIAS | M | OPST | 14 | 14 | ||||||||
90 | MALFROY ANDY | M | POEN | 12 | 12 | 1 | |||||||
91 | VAN DELSEN KIANO | M | ELD1 | 12 | 12 | 106 | |||||||
92 | OP’T EYNDE JEROEN | M | TOEV | 12 | 12 | 1 | |||||||
93 | MACHARIS EDDY | M | HLFT | 12 | 12 | ||||||||
94 | SINAERT GLENN | M | TOEV | 12 | 12 | ||||||||
95 | BAERT DAVY | M | AJOI | 12 | 12 | ||||||||
96 | VAN CAMPENHOUT ALFONS | M | ODAK | 12 | 12 | ||||||||
97 | GILBERT LAURENT | M | SUMA | 12 | 12 | ||||||||
98 | VAN DE GUCHT CHRISTOPHE | M | BLL2 | 12 | 12 | ||||||||
99 | SEGERS RON | M | J4F | 12 | 12 | ||||||||
100 | SICCARD GLENN | M | MARQ | 12 | 12 | ||||||||
101 | WITPAS CHRISTOPHE | M | KAT | 10 | 10 | ||||||||
102 | VAN DEN DAELE JEAN-JAQUES | M | LDN | 10 | 10 | ||||||||
103 | NEES JOHAN | M | GLEC | 10 | 10 | ||||||||
104 | DE KOCK MATTHIAS | M | ELD1 | 10 | 10 | ||||||||
105 | RUYSSEVELDT JOEL | M | TOEV | 10 | 10 | ||||||||
106 | VERLINDE JARO | M | BEACH | 10 | 10 | 120 | |||||||
107 | DE BOUW FREDDY | M | SUMA | 10 | 10 | ||||||||
108 | MICHAUX MEGANE | V | SUM1 | 10 | 10 | ||||||||
109 | MEERT MATTHIAS | M | ROND | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||
110 | TROCH BART | M | ROND | 10 | 10 | 1 | |||||||
111 | DAELMAN KRIS | M | HLFT | 10 | 10 | 1 | |||||||
112 | BEATSE BENNY | M | WELK | 10 | 10 | ||||||||
113 | CLEYMANS MARIO | M | OPST | 10 | 10 | ||||||||
114 | TRIEST RUNE | M | TJUN | 10 | 10 | ||||||||
115 | LOWIE ROBIN | M | FOR4 | 10 | 10 | ||||||||
116 | VAN DER MEULEN DYLAN | M | BERT | 10 | 10 | ||||||||
117 | VRIJDAG TIM | M | GLEC | 10 | 10 | ||||||||
118 | JACOBS VINCENT | M | LDN | 10 | 10 | ||||||||
119 | DE TEMMERMAN JONAS | M | IERZ | 10 | 10 | ||||||||
120 | DE SCHRIJVER MIKE | M | KAT | 10 | 10 | ||||||||
121 | MOREAU DAVY | M | BLLE | 10 | 10 | ||||||||
122 | MESKENS RUDY | M | MARQ | 10 | 10 | ||||||||
123 | VAN POLLAERT JIMMY | M | MARQ | 10 | 10 | ||||||||
124 | BEAUMONT ILSE | V | ROYA | 10 | 10 | ||||||||
125 | SONCK YUNIS | M | IERZ | 10 | 10 | ||||||||
126 | VAN MELE JEROEN | M | KRAB | 10 | 10 | ||||||||
127 | VERKOELEN MICHAEL | M | KRAB | 10 | 10 | ||||||||
128 | VERLEYSEN DIRK | M | D-T | 10 | 10 | ||||||||
129 | DIRK DE BONDT | M | CHA1 | 8 | 8 | ||||||||
130 | ADAM ISABELLE | V | CHA3 | 8 | 8 | ||||||||
131 | VERSCHOOTEN BENJAMIN | M | LDN | 8 | 8 | ||||||||
132 | VANDEPERRE STIJN | M | GLEC | 8 | 8 | ||||||||
133 | HIROUX DAVID | M | POEN | 8 | 8 | ||||||||
134 | DE SUTTER ANDY | M | POEN | 8 | 8 | ||||||||
135 | VINCK CHRISTOF | M | POEN | 8 | 8 | ||||||||
136 | VAN DELSEN RONNY | M | ELD1 | 8 | 8 | ||||||||
137 | TOUFIK ABARKAN | M | ELD1 | 8 | 8 | ||||||||
138 | VAN IERSEL JIMMY | M | SUM1 | 8 | 8 | 4 | |||||||
139 | D’HAESE BJORN | M | OPST | 8 | 8 | 1 | |||||||
140 | VAN IMPE TIBO | M | TJUN | 8 | 8 | 1 | |||||||
141 | DURANT LENNERT | M | TJUN | 8 | 8 | ||||||||
142 | DE LUYCK ROGER | M | BERT | 8 | 8 | ||||||||
143 | BOCKSTAL ROBIN | M | BERT | 8 | 8 | ||||||||
144 | VLAEMINCK THIERRY | M | FOR4 | 8 | 8 | ||||||||
145 | DE WILDE BRAM | M | 8 | 8 | |||||||||
146 | BOSMANS DAVY | M | AJOI | 0 | |||||||||
147 | REDANT KEVIN | M | AJOI | 0 | |||||||||
148 | DE BRAEKELEEK CHRIS | M | AJOI | 0 | |||||||||
149 | HUYBRECHTS TOM | M | AJOI | 0 | |||||||||
150 | OTTOEY TOM | M | AJOI | 0 | |||||||||
151 | HERSSENS SVEN | M | AJOI | 0 | |||||||||
152 | DE BEER TIM | M | AJOI | 0 | |||||||||
153 | VAN NEYGHEM JORN | M | KAT | 0 | |||||||||
154 | DE SCHRIJVER BJARNE | M | KAT | 0 | |||||||||
155 | DE SCHRIJVER ELSIE | V | KAT | 0 | |||||||||
156 | VAN DEN STOCK DARY | M | KAT | 0 | |||||||||
157 | EDEGARD VAN CAUWENBERGH | M | CHA1 | 0 | |||||||||
158 | BONHEURRE RONNY | M | CHA2 | 0 | |||||||||
159 | DE SWAEF PATRICK | M | CHA3 | 0 | |||||||||
160 | VERLE MARC | M | CHA3 | 0 | |||||||||
161 | CLAUSS GWENN | V | CHA3 | 0 | |||||||||
162 | VAN DE WIELE RAPHAEL | M | CHA3 | 0 | |||||||||
163 | KINDERMANS KJELL | M | GOEI | 0 | |||||||||
164 | BORREMAN JURGEN | M | GOEI | 0 | |||||||||
165 | PHILIPS STEVEN | M | GOEI | 0 | |||||||||
166 | HAUSCHILD KIRSTEN | V | GOEI | 0 | |||||||||
167 | LAMBRECHT MIKE | M | GOEI | 0 | |||||||||
168 | VAN DEN BORRE GLENN | M | GOEI | 0 | |||||||||
169 | VAN DE PERRE CEDRIC | M | GOEI | 0 | |||||||||
170 | DE VRIESE BERT | M | LDN | 0 | |||||||||
171 | MORREN ELS | V | LDN | 0 | |||||||||
172 | KIEKEPOOS GERT | M | POEN | 0 | |||||||||
173 | VAN DER HEYDEN STIJN | M | POEN | 0 | |||||||||
174 | D’HAESE ANDY | M | POEN | 0 | |||||||||
175 | DE SITTER JELLIEN | V | ROYA | 0 | |||||||||
176 | VAN RENTER LENNERT | M | ROYA | 0 | |||||||||
177 | CALLEBAUT SANTINI | M | ELD1 | 0 | |||||||||
178 | DE RICK KENNETH | M | ELD1 | 0 | |||||||||
179 | DIMITRI DE KOCK | M | ELD1 | 0 | |||||||||
180 | LEPIOEF KRISTOF | M | ELD1 | 0 | |||||||||
181 | VAN KEF CHRISTOPHE | M | ELD2 | 0 | |||||||||
182 | HAEGEMAN STEFAAN | M | ELD2 | 0 | |||||||||
183 | YVES VAN DER MEERSCHE | M | ELD2 | 0 | |||||||||
184 | VAN BENTEN JENS | M | ELD2 | 0 | |||||||||
185 | SNEL JORDY | M | ELD2 | 0 | |||||||||
186 | BERCKMOES JORDY | M | ELD2 | 0 | |||||||||
187 | MERTENS KIERON | M | TOEV | 0 | |||||||||
188 | DE DOBBELEER YOSHI | M | TOEV | 0 | |||||||||
189 | VISSER PATRICK | M | TOEV | 0 | |||||||||
190 | DE COCK VICTOR | M | TOEV | 0 | |||||||||
191 | EECKHOUT MICHAEL | M | BLLE | 0 | |||||||||
192 | CLAESSENS SVEN | M | BLLE | 0 | |||||||||
193 | DEMESMAEKER BERRE | M | BLLE | 0 | |||||||||
194 | CAMPELLO SERENA | M | BLLE | 0 | |||||||||
195 | GUNS PREBEN | M | BLLE | 0 | |||||||||
196 | GUNS ERWIN | M | BLLE | 0 | |||||||||
197 | MOREAU JORDY | M | BLLE | 0 | |||||||||
198 | COLLYENS STEVE | M | BLLE | 0 | |||||||||
199 | SLAGMULDER MICHAEL | M | DTOY | 0 | |||||||||
200 | OP’T EYNDE PIETER | M | DTOY | 0 | |||||||||
201 | YVES KEYMEULEN | M | DTOY | 0 | |||||||||
202 | CLAESSENS TONY | M | DTOY | 0 | |||||||||
203 | ANGELI CHRISTOPHE | M | DTOY | 0 | |||||||||
204 | GODAERT DAVID | M | DTOY | 0 | |||||||||
205 | VAN NIMMEN CHRIS | M | MARQ | 0 | |||||||||
206 | GOOSENS KURT | M | MARQ | 0 | |||||||||
207 | DE LANDSHEER COLLIN | M | MARQ | 0 | |||||||||
208 | BRACKE TANIA | V | MARQ | 0 | |||||||||
209 | DE CLEER RONY | M | ODAK | 0 | |||||||||
210 | VAN DER LINDEN BENNY | M | ODAK | 0 | |||||||||
211 | VEN DEN EYNDE SVEN | M | ODAK | 0 | |||||||||
212 | VAN RIET JORI | M | ODAK | 0 | |||||||||
213 | CHARLIER ERIC | M | ODAK | 0 | |||||||||
214 | DE JONGHE JEAN-PIERRE | M | ODAK | 0 | |||||||||
215 | VERDONCK SVEN | M | BEACH | 0 | |||||||||
216 | PLETINCK YORAN | M | BEACH | 0 | |||||||||
217 | CAUDRON DIRK | M | BEACH | 0 | |||||||||
218 | DE VOS BRUCE | M | BEACH | 0 | |||||||||
219 | BELLENS JORAN | M | SUMA | 0 | |||||||||
220 | DE WAELE ROBBY | M | SUMA | 0 | |||||||||
221 | BELLENS BRUNO | M | SUMA | 0 | |||||||||
222 | SCHELFOUT JOERI | M | SUM1 | 0 | |||||||||
223 | CHERPION ALAIN | M | SUM1 | 0 | |||||||||
224 | DENIS ALAIN | M | SUM1 | 0 | |||||||||
225 | GEVAERT GERALD | M | KRAB | 0 | |||||||||
226 | VERMEERSCH RITA | V | KRAB | 0 | |||||||||
227 | BUCKINX DAAN | M | ROND | 0 | |||||||||
228 | DE FAUW KEVIN | M | ROND | 0 | |||||||||
229 | DE ROUW FRANK | M | ROND | 0 | |||||||||
230 | JACOBS SAMUEL | M | ROND | 0 | |||||||||
231 | GUISSET DRIE | M | ROND | 0 | |||||||||
232 | LAFERTIN MEKO | M | ROND | 0 | |||||||||
233 | VINDEVOGHEL MICHAEL | M | ROND | 0 | |||||||||
234 | MEERT STEVEN | M | ROND | 0 | |||||||||
235 | DE COSTER BERND | M | ROND | 0 | |||||||||
236 | VAN CLEEMPUT PETER | M | J4F | 0 | |||||||||
237 | VERBEECK THOMAS | M | J4F | 0 | |||||||||
238 | GOYVAERTS STEF | M | J4F | 0 | |||||||||
239 | DE KNOP KOEN | M | HLFT | 0 | |||||||||
240 | VAN DE WIELE JACQUES | M | HLFT | 0 | |||||||||
241 | VAN SCHOOR PETER | M | HLFT | 0 | |||||||||
242 | BERGHMANS LUC | M | HLFT | 0 | |||||||||
243 | DE BRUYNE GARRY | M | LEG | 0 | |||||||||
244 | DELVEAUX STEVEN | M | LEG | 0 | |||||||||
245 | DE MEYERE CHRISTOPHE | M | LEG | 0 | |||||||||
246 | LAUWEREYS CINDY | V | LEG | 0 | |||||||||
247 | CLEMENS FREDERIC | M | LEG | 0 | |||||||||
248 | D’HOE KRIS | M | LEG | 0 | |||||||||
249 | POLLET KEVIN | M | LEG | 0 | |||||||||
250 | WILLEMS FRANK | M | WELK | 0 | |||||||||
251 | ANTHONUS SANDRA | V | WELK | 0 | |||||||||
252 | DE GIETER DIRK | M | WELK | 0 | |||||||||
253 | COOREMAN RONNY | M | WELK | 0 | |||||||||
254 | VAN GUCHT MARC | M | OPST | 0 | |||||||||
255 | DE VLIEGER JAN | M | OPST | 0 | |||||||||
256 | VAN GUCHT THOMAS | M | OPST | 0 | |||||||||
257 | BLINDEMAN MICHAEL | M | OPST | 0 | |||||||||
258 | DE WIT THIBAULT | M | OPST | 0 | |||||||||
259 | VAN BENEDEN BRAM | M | TJUN | 0 | |||||||||
260 | SCHAUVLIEGER ROBIN | M | TJUN | 0 | |||||||||
261 | DE NEYER JONI | M | TJUN | 0 | |||||||||
262 | VAN WICHELEN JARNE | M | TJUN | 0 | |||||||||
263 | TRIEST FRANCIS | M | TJUN | 0 | |||||||||
264 | BOEYKENS RONNY | M | REVU | 0 | |||||||||
265 | DE BLOCK FREDERICK | M | REVU | 0 | |||||||||
266 | BEERENS NIKI | M | REVU | 0 | |||||||||
267 | VAN IMPE MICHAEL | M | REVU | 0 | |||||||||
268 | VAN DEN BOSSCHE MARIO | M | REVU | 0 | |||||||||
269 | BEERENS TOMMY | M | REVU | 0 | |||||||||
270 | BOEYKENS GIANNI | M | REVU | 0 | |||||||||
271 | DURUE MICHAEL | M | REVU | 0 | |||||||||
272 | DE MARIE RIMSKY | M | REVU | 0 | |||||||||
273 | LALMANT KENNY | M | IERZ | 0 | |||||||||
274 | VAN SWALM NICO | M | IERZ | 0 | |||||||||
275 | VANDORMAEL SAM | M | IERZ | 0 | |||||||||
276 | VAN BOXSTAEL SANDER | M | IERZ | 0 | |||||||||
277 | WILLEMS SYLVIA | V | FOR4 | 0 | |||||||||
278 | VAN DAM JAMES | M | FOR4 | 0 | |||||||||
279 | BREBELS NANCY | V | FOR4 | 0 | |||||||||
280 | MERTENS PAUL | M | FOR4 | 0 | |||||||||
281 | LAPERSE PASCAL | M | FOR4 | 0 | |||||||||
282 | LAPERSE YANNIS | M | FOR4 | 0 | |||||||||
283 | RONSMANS JOELLE | M | FOR4 | 0 | |||||||||
284 | HERMANS KEVIN | M | FOR4 | 0 | |||||||||
285 | TIMMERMAN KENNETH | M | FOR4 | 0 | |||||||||
286 | VAN DE WEGE DAVY | M | D-T | 0 | |||||||||
287 | ZYLAWSKY DAMIAN | M | D-T | 0 | |||||||||
288 | JANSEGERS LODE | M | BERT | 0 | |||||||||
289 | CLAUWAERT ROGER | M | BERT | 0 | |||||||||
290 | STALMANS CLAUDIA | V | BLL2 | 0 | |||||||||
291 | FIEREMENS KIM | V | BLL2 | 0 | |||||||||
292 | DE BOLLE SAM | M | BLL2 | 0 | |||||||||
293 | KENNIS GEOFFREY | M | BLL2 | 0 | |||||||||
294 | SCHOLLAERT ELISA | V | BLL2 | 0 | |||||||||
295 | VERDOODT KIM | M | BLL2 | 0 | |||||||||
296 | OP DE BEECK BART | M | BLL2 | 0 | |||||||||
297 | THIENPONDT KEVIN | M | BLL2 | 0 | |||||||||
298 | COPPENS GIANNI | M | TSPL | 0 | |||||||||
299 | VAN LONDERSELE ERWIN | M | TSPL | 0 | |||||||||
300 | MATTHYS MARIO | M | TSPL | 0 | |||||||||
301 | DE SAEDELEER CHRISTOPHE | M | TSPL | 0 | |||||||||
302 | DE SCHEPPER NICKY | M | TSPL | 0 | |||||||||
303 | SCHOCKAERT JONATHAN | M | TSPL | 0 | |||||||||
304 | VAN DER MEIRSCH SANDER | M | J4F | 0 | |||||||||
305 | PAEREWIJCK GAETAN | M | SUM1 | 0 | |||||||||
306 | KEPPENS NICO | M | HLFT | 0 | |||||||||
307 | DE GRAEVE FILIP | M | HLFT | 0 | |||||||||
308 | DE GRAEVE DIARGO | M | HLFT | 0 | |||||||||
309 | CORNELIS TIMMY | M | IERZ | 0 | |||||||||
310 | PETRE JO | M | WELK | 0 | |||||||||
311 | STIENS KEVIN | M | ELD1 | 0 | |||||||||
312 | ROBYN STEFAAN | M | ELD1 | 0 | |||||||||
313 | PLAITSIER ROBIN | M | OPST | 0 | |||||||||
314 | JUCHTMANS JORDY | M | FOR4 | 0 | |||||||||
315 | CORNUT BRUNO | M | FOR4 | 0 | |||||||||
316 | VAN ROSSEM TESSA | V | BLL2 | 0 | |||||||||
317 | ARYS NIK | M | BLL2 | 0 | |||||||||
318 | BOCKSTAL MELISSA | V | REVU | 0 | |||||||||
319 | DE MEUTER RONNY | M | WELK | 0 | |||||||||
320 | VAN NIEUWENBORGH GEERT | M | WELK | 0 | |||||||||
321 | VAN PUT RICHIE | M | FOR4 | 0 | |||||||||
322 | DAVY DHONT | M | REVU | 0 | |||||||||
323 | KESTELEYN PATRICK | M | BLAA | 0 | |||||||||
324 | VERBERCKT DANNY | M | BLAA | 0 | |||||||||
325 | WILLEMS KRIS | M | BLAA | 0 | |||||||||
326 | DE BLOCK FIDEEL | M | BLAA | 0 | |||||||||
327 | ARYS LUCIEN | M | BERT | 0 |
Ranking Hoogste uit
Positie | Naam | M/V | Ploeg | Hoogste uit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOCKAERT MATTHIAS | M | TSPL | 160 | ||||||
2 | ADAM CHRISTOPHE | M | CHA1 | 156 | ||||||
3 | DE WUFFEL ALEXANDRO | M | CHA2 | 149 | ||||||
4 | DE BOECK NICO | M | KRAB | 146 | ||||||
5 | VERMEIR WIM | M | LEG | 140 | ||||||
6 | MICHAUX THIERRY | M | SUM1 | 138 | ||||||
7 | LEMAIRE WIM | M | J4F | 137 | ||||||
8 | DE MEERSMAN TIMOTHY | M | MARQ | 132 | ||||||
9 | VAN DER MEIRSCH MICHAEL | M | J4F | 130 | ||||||
10 | TEMMERMAN PATRICK | M | J4F | 130 | ||||||
11 | THYSSEN ARNO | M | J4F | 130 | ||||||
12 | MARCOUX PETER | M | CHA2 | 121 | ||||||
13 | VERLINDE JARO | M | BEACH | 120 | ||||||
14 | LIMBOURG WESLEY | M | KRAB | 119 | ||||||
15 | VAN WEZEMAAL TOMMY | M | ROYA | 113 | ||||||
16 | VERNIMMEN AIME | M | SUMA | 112 | ||||||
17 | GIEBENS SEPPE | M | J4F | 111 | ||||||
18 | CLEYMANS KOEN | M | GLEC | 111 | ||||||
19 | DE WUFFEL KENZO | M | CHA2 | 110 | ||||||
20 | VAN DELSEN KIANO | M | ELD1 | 106 | ||||||
21 | VAN BRUYSSEL STEVEN | M | MARQ | 105 | ||||||
22 | LAENENS WESLEY | M | MADH | 102 | ||||||
23 | GELLA BRENDA | V | AJOI | 100 | ||||||
24 | BOSMANS DAVY | M | AJOI | |||||||
25 | REDANT KEVIN | M | AJOI | |||||||
26 | DE BRAEKELEEK CHRIS | M | AJOI | |||||||
27 | HUYBRECHTS TOM | M | AJOI | |||||||
28 | OTTOEY TOM | M | AJOI | |||||||
29 | HERSSENS SVEN | M | AJOI | |||||||
30 | BAERT DAVY | M | AJOI | |||||||
31 | DE BEER TIM | M | AJOI | |||||||
32 | DE SCHRIJVER MIKE | M | KAT | |||||||
33 | CASSIMAN MARC | M | KAT | |||||||
34 | DE BLOCK BART | M | KAT | |||||||
35 | VAN NEYGHEM JORN | M | KAT | |||||||
36 | DE SCHRIJVER BJARNE | M | KAT | |||||||
37 | DE SCHRIJVER ELSIE | V | KAT | |||||||
38 | WITPAS CHRISTOPHE | M | KAT | |||||||
39 | VAN BREMPT XANDER | M | KAT | |||||||
40 | VAN DEN STOCK DARY | M | KAT | |||||||
41 | BEKKER KEVIN | M | CHA1 | |||||||
42 | DIRK DE BONDT | M | CHA1 | |||||||
43 | VAN DUN PETER | M | CHA1 | |||||||
44 | DE SMEDT JONATHAN | M | CHA1 | |||||||
45 | EDEGARD VAN CAUWENBERGH | M | CHA1 | |||||||
46 | TANCKERE GAVINO | M | CHA2 | |||||||
47 | BONHEURRE RONNY | M | CHA2 | |||||||
48 | ADAM ISABELLE | V | CHA3 | |||||||
49 | DE SWAEF PATRICK | M | CHA3 | |||||||
50 | VERLE MARC | M | CHA3 | |||||||
51 | VERSTRAETEN MADDY | V | CHA3 | |||||||
52 | CLAUSS GWENN | V | CHA3 | |||||||
